Kälteempfindlichkeit von Hunden

Die Werte in der folgenden Tabelle sind nur Richtwerte – jeder Hund hat sein ganz eigenes Kälteempfinden, genau wie wir Menschen.
Achte darauf, wie sich dein Hund fühlt , halte Spaziergänge bei Kälte kurz und sorge für ein warmes Plätzchen drinnen.
Bei Unsicherheit: sprich am besten kurz mit deinem Tierarzt – der kann dir genau sagen, was für deinen Liebling richtig ist. 🐾
| Rasse | Felltyp | Friert ab | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Australischer Schäferhund | mittellang mit dichter Unterwolle | −5 °C | Anpassungsfähig, robust gegen wechselhafte Temperaturen |
| Beagle | kurz, dicht, doppellagig | 0 °C | Robust, aber Wind oder Regen mag er nicht |
| Bernhardiner | lang, sehr dicht | −10 °C | Sehr dichtes Fell, imposante Statur – Kälte kaum ein Thema |
| Boston Terrier | kurz (kaum Unterwolle) | +7 °C | Lebensfroh, aber wetterempfindlich – Wind ist nicht sein Freund |
| Boxer | kurz, kein Unterfell | +5 °C | Muskulös, aber ohne Unterwolle – friert bei Wind und Kälte schnell |
| Cavalier King Charles Spaniel | mittellang, wenig Unterwolle | +2 °C | Zart gebaut, wenig Schutz – Wind und Nässe spürt er schnell |
| Chihuahua | sehr kurz, kein Unterfell | +10 °C | Sehr kälteempfindlich – kleine Hülle, großer Fröstelfaktor |
| Cocker Spaniel | mittellang, mit Unterwolle | 0 °C | Gute Fellstruktur – aber Nässe ist sein Feind |
| Collie | lang, dichte Unterwäsche | −5 °C | Langes Fell und Unterwolle – echter Kältefighter |
| Dackel | mittellang, dünnes Unterfell | +3 °C | Niedrig am Boden, dünnes Fell – empfindlich bei Kälte und Nässe |
| Dobermann | sehr kurz, kaum Unterwolle | +5 °C | Sehr kurzhaarig – braucht bei Kälte oft Unterstützung |
| Deutsche Dogge | sehr kurz, kaum Unterwolle | +5 °C | Große Fläche, dünnes Fell – friert schneller als man glaubte |
| Deutscher Schäferhund | doppellagig | −5 °C | Doppellagiges Fell – oft recht gut gerüstet gegen Kälte |
| Französische Bulldogge | kurz, kein Unterfell | +7 °C | Kein dickes Fell, Kälte ist nicht ihr bester Freund |
| Golden Retriever | mittellang, dicht, doppellagig | −5 °C | Gut gepolstert – Kälte kein großes Problem |
| Husky / Malamute | sehr dicht, doppellagig | −15 °C | Spezialisten für Eis und Schnee – Temperatur schnell egal |
| Labrador Retriever | kurz, dicht, doppellagig | −5 °C | Dichtes Fell, wasserabweisend – guter Schutz gegen Kälte |
| Mopps | kurz, kaum Unterwolle | +7 °C | Kurzhaarig und wenig Unterwolle – im Regen oder Wind schnell unglücklich |
| Pinscher | kurz, kein Unterfell | +5 °C | Kompakt gebaut, kaum Unterwolle – empfindlich bei Kälte |
| Pudel (mittel / groß) | lockig, dichter Mantel | 0 °C | Wollig eingepackt, doch Wind ist seine Schwachstelle |
| Rottweiler | kurz, aber dicht | -3 °C | Robuster Typ, doch bei Minusgraden lieber im Warmen |
| Schnauzer | rau, doppellagig | −5 °C | Robustes, drahtiges Fell – kommt mit Kälte meist klar |
| Shar Pei | kurz, wenig Unterwolle | +5 °C | Dicke Haut, aber wenig Unterwolle – Kälte kann trotzdem durchdringen |
| West Highland White Terrier | drahtig, mit Unterwolle | 0 °C | Drahtiges Fell mit Unterwolle – solide, aber keine Panzerung |
| Yorkshire Terrier | fein, kein Unterfell | +8 °C | Fein gebaut, kaum Unterwolle – zieht leicht windige Gassen vor |
Bitte denke auch daran: Wie lange dein Hund in der Kälte ist, spielt eine große Rolle.
Lass ihn nicht zu lange draußen – besonders, wenn er zu frieren beginnt.
Typische Anzeichen sind Zittern, langsameres Gehen oder eine verkrampfte Haltung .
Wenn du so etwas bemerkst, bring deine Vierbeiner am besten gleich ins Warme.

