Kälteempfindlichkeit von Hunden
Bitte beachte, dass die untenstehenden Werte Richtwerte sind und jeder Hund individuell ein eigenes Kälteempfinden hat. So wie auch bei uns Menschen.
Es ist äußerst wichtig, die Kälteempfindlichkeit Deines Hundes zu beobachten und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen, um ihn vor extremer Kälte zu schützen.
Wenn du unsicher bist, empfehlen wir Dir immer vorab Rücksprache mit deinem Tierarzt zuhalten
Hunderasse | Ab welcher Temperatur beginnt die Rasse zu frieren? |
---|---|
Airedale Terrier | Unter 7°C |
Australian Shepherd | Unter 7°C |
Beagle | Unter 0°C |
Bernhardiner | Unter -10°C |
Boston Terrier | Unter 5°C |
Boxer | Unter 10°C |
Bulldogge (englisch) | Unter 10°C |
Cavalier King Charles Spaniel | Unter 7°C |
Chihuahua | Unter 7°C |
Cocker Spaniel | Unter 7°C |
Collie | Unter 0°C |
Dackel | Unter 0°C |
Deutsche Dogge | Unter -5°C |
Deutscher Schäferhund | Unter -5°C |
Dobermann | Unter 5°C |
Drahthaariger Dackel | Unter 0°C |
Drahthaariger Foxterrier | Unter 0°C |
Englischer Springer Spaniel | Unter 0°C |
Französische Bulldogge | Unter 10°C |
Golden Retriever | Unter 5°C |
Husky | Unter -15°C |
Jack Russell Terrier | Unter 0°C |
Labrador Retriever | Unter 5°C |
Mops | Unter 5°C |
Pinscher | Unter -5°C |
Pudel | Unter 5°C |
Rottweiler | Unter -5°C |
Schnauzer | Unter -5°C |
Shar Pei | Unter 7°C |
Shih Tzu | Unter 7°C |
Siberian Husky | Unter -15°C |
West Highland White Terrier | Unter 7°C |
Yorkshire Terrier | Unter 5°C |
Bitte beachte, dass die Dauer des Kälteinflusses zudem eine wichtige Rolle spielt. Lass Deinen Vierbeiner niemals unbeaufsichtigt in der Kälte. Solltest du Anzeichen erkennen, das Dein Hund friert (z.B. Bibbern, zZittern, verlangsamtes Tempo, verkrampfte Körperhaltung), bringe ihn unmittelbar in einen warme Umgebung!